Konsultacja | 150 |
Skanowanie | 200 |
Plan leczenia | 1 200 |
Konsultacja z planem leczenia, dokumentacją fotograficzną, skanowaniem, zdjęciem pantomograficznym, zdjęciem cefalometrycznym | 1 550 |
Znieczulenie do zabiegu | 100 |
Aparat ruchomy dziecięcy, kolorowy | od 1800 |
Wizyta kontrolna - aparat ruchomy | 50 |
Naprawa aparatu ruchomego | od 300 |
Aparat stały segmentowy | 1 000 |
Aparat stały expander (Hyrax, Hass) | 3500 |
Aparat stały metalowy - jeden łuk | 3 500 |
Aparat stały estetyczny - ceramiczny | 4 000 |
Aparat stały mieszany | 3 750 |
Aparat samoligaturujący Damon Clear | 4 000 |
Aparat samoligaturujący Damon Metal | 4 000 |
Aparat Incognito | od 7500 |
Wizyta kontrolna: 1 aparat, ligatury | 250 |
Wizyta kontrolna: 2 aparaty, ligatury | 350 |
Wizyta kontrolna: 1 aparat, ligatury estetyczne | 350 |
Wizyta kontrolna: 2 aparaty, ligatury estetyczne | 350 |
Wizyta kontrolna z aktywacją/wymianą łuku | 350 |
Dodatkowy element - zakotwienia- TADDodatkowy element - zakotwienia- TAD | od 650 |
Dodatkowy element - zamek/rurkaDodatkowy element - zamek/rurka | od 150 |
Dodatkowy element - wosk ochronnyDodatkowy element - wosk ochronny | 40 |
Retainer górny | 450 - 700 |
Retainer dolny | 450 - 700 |
Retainer ruchomy ze skanowaniem | 550 |
Demontaż aparatu stałego, jeden łuk | 350 |
Zmiana ligatur na prośbę pacjenta | 300 |
Kontrola leczenia retencyjnego po leczeniu aparatem stałym | 150 |
Higienizacja | 280 |
Pakiet higienizacyjny (scaling, piaskowanie, fluoryzacja) - 10 wizyt | 1 000 |
Zabiegi chirurgiczne przyspieszające leczenie ortodontyczne: | |
Kortykotomia | od 450 |
Kortykotomia z augmentacją | 1500 |
Osteomikroperforacje | od 300 |
Deprogramacja - rekonstrukcja zgryzu | 1 000 - 3 000 |
Podniesienie zwarcia | 1 000 - 3 000 |